Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AEZFS0348L1Z7
Call 07942550182 79% Response Rate
Send Enquiry
| Strength | 1.5 mg |
| Packaging Size | 20 ml |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Manufactured By | Lupin |
| Treatment | Used To Treat Amyotrophic Lateral Sclerosis |
View Complete details
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Strength | 1000 mg |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 1*10 Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Packaging Size | 3 ml |
| Brand | Travo Z |
| Type Of Eyedrops | Ayurvedic |
| Sealing Type | Dropper |
| Treatment | Treat Elevated Intraocular Pressure |
View Complete details
| Strength | 500 mg |
| Form | Tablets |
| Composition | Metformin |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Meftorm |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Strength | 500 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Brand | Metfor |
| Manufacturer | Cipla |
| Treatment | Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Strength | 1000 mg |
| Form | Tablets |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
| Prescription / Non Prescription | Prescription |
View Complete details
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Strength | 501mg |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 1*10 Tablet |
| Usage / Application | blood glucose control |
| Shelf Life | 2 years |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Strength | 500 mg |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Shelf Life | 2 years |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Strength | 850 mg |
| Form | Tablets |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Strength | 500 mg |
| Form | Tablets |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Shelf Life | 36 months |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Type | Box |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Strength | 1003mg |
| Pack Type | Strip |
| Pack Size | 1*10 Tablet |
| Usage | To Treat Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Strength | 2.5 mg |
| Packaging Size | 10X1X10 Tablet |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Angiotensin |
View Complete details
| Strength | 30 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablet |
| Brand | Duvanta |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | Used To Treat Depression, Anxiety Disorders, Diabetic Nerve Pain |
View Complete details
| Strength | 60 mg |
| Form | Tablets |
| Composition | Gliclazide |
| Packaging Size | 20 x 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | Used For Managing Type 2 Diabetes |
View Complete details
| Strength | 1 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 30 Tablets |
| Brand | Novonorm |
| Treatment | Used To Lower Blood Sugar Levels In Adults |
View Complete details
| Strength | 3.125 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
| Treatment | Used To Treat High Blood Pressure |
View Complete details